Milwaukee M18BLPP2C2-503X M18 FUEL™ ERŐCSOMAG
237 228 Ft
Milwaukee M18BLPP2C2-503X M18 FUEL™ ERŐCSOMAG
237 228 Ft
| Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 1400 |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 2.3 |
| Ütés energia (J) | 2.3 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Feszültség (V) | 18 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 5100 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 26 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 26 |
| Optimális átmérő betonban (mm) | 18.jún |
| Súly (kg) | 08.febr |
| Súly akkumulátorral (kg) | 3.5 (M18 B5) |
| Szerszám befogás | SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm |
M18 BLPD2 akkus ütvefúró-csavarozó
| Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 550/0 - 1800 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Feszültség (V) | 18 |
| Fordulatszám szabályozás | 2 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 28,800 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 76 |
| Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 16 |
| Max. nyomaték (Nm) | 82 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 2.1 (M18 B5) |
| Tokmány mérete (mm) | 13 |
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Feszültség (V) | 18 |
| Rendszer | M18™ |
| Súly (kg) | 0.7 |
| Töltési idő M12-18 AC töltővel | 100 perc |
| Töltési idő M12-18 C töltővel | 100 perc |
| Töltési idő M12-18 FC töltővel | 59 perc |
| Töltési idő M12-18 SC töltővel | 59 perc |
| Töltési idő M1418C6 töltővel | 100 perc |
| Töltési idő M18 DFC töltővel | 59 perc |
| Feszültség | 12-14-18 V |
| Akku kapacitás – töltés idő 12 V | 2,0 Ah/4,0 Ah – 28/57 perc |
| Akku kapacitás – töltés idő 18 V | 2,0 Ah/4,0/5,0 Ah – 28//47/59 perc |
Köszönjük vásárlóink megtisztelő véleményét!
️
Magyar webáruház
Magyarországról szállítunk, magyar céggel, Magyarországra
Csak eredeti termékek
Minden termékünkhöz hivatalos gyártói garancia jár
Bizonságos fizetés
Bankkártya, utánvétel, átutalás. Adatai nálunk biztonságban vannak
Adatok
Tömeg:
8 kg/db
Hasonló termékek